Emerson Scroll Kompressur Għal Chiller
EMERSON Scroll Compressor ZR61KCE-TFD-522 5HP għal chiller 1.Introduzzjoni tal-prodott Tip ta 'Tkessiħ:R-134a, R-407C Effiċjenza tat-Tkessiħ (EER):SA 11.9 Fażi:3 Firxa ta' Kapaċità (BTU):34300-71700@Hz400:34300-71703:Voltaġġ@H/Hz40:5 460@60 Applikazzjoni:Kundizzjonament ta 'l-Arja 2.Karatteristika tal-prodott u applikazzjoni Kummerċjali...
Deskrizzjoni
EMERSON Scroll Compressor ZR61KCE-TFD-522 5HP għal chiller
1.Introduzzjoni tal-prodott
Tip ta 'tkessiħ: R-134a, R-407C
Effiċjenza tat-Tkessiħ (EER): SA 11.9
Fażi:3
Firxa tal-Kapaċità (BTU): 34300-71700
Vultaġġ @ Hz : 380/420 @ 50, 460 @ 60
Applikazzjoni: Arja Kundizzjonata
2.Il-karatteristika u l-applikazzjoni tal-prodott
Kompressur Kummerċjali (3-phase biss) b'veloċità fissa
Applikazzjonijiet ta'-pressjoni baxxa (R-22, R-407C)
| Mudell | HP | KAPAĊITÀ(W) | QAWWA DĦUL (KW) | KURRENTI DĦUL (A) | PIŻ NETT (KG) | GĦOLI(MM) | Ġbid |
| ZR68KC-TFD-522 | 5.8 | 16400 | 4.97 | 12.1 | 38.1 | 457 | 22/12 |
| ZR72KC-TFD-522 | 6 | 17400 | 5.25 | 12.1 | 38.1 | 451 | 22/12 |
| ZR81KC-TFD-522 | 6.8 | 19690 | 5.83 | 15 | 40.9 | 462 | 22/22 |
| ZR84KC-TFD-522 | 7 | 20330 | 6.14 | 15 | 56.7 | 497 | 22/22 |
| ZR94KC-TFD-522 | 8 | 22940 | 7 | 16.4 | 58 | 497 | 28/22 |
| ZR108KC-TFD-522 | 9 | 26250 | 7.83 | 17.3 | 63 | 552 | 28/22 |
| ZR125KC-TFD-522 | 10 | 30470 | 9.06 | 19.2 | 63 | 552 | 35/22 |
| ZR144KC-TFD-522 | 12 | 34730 | 22.3 | 19.6 | 63 | 552 | 35/22 |
| ZR90M3-TWD-551 | 7.5 | 21540 | 6.62 | 14.6 | 91 | 553 | 33 86/25.4 |


It-tags Popolari: Emerson scroll kompressur għal chiller, manifatturi, fornituri, fabbrika, irħas, fl-istokk









