
Copeland Scroll Compressor Għall Air Conditioner
Copland kompressur-Copland iscroll arja kondizzjonata refriġerazzjoni kompressur ZR68KCE-TF7
Deskrizzjoni
Copeland Scroll Compressor Għall Air Conditioner ZR68KCE-TF7
Il-kompressur ta 'l-iscroll Copeland huwa 5.7HP, użat refriġerant R407C. Dan il-kompressur għandu dehra sewda u prestazzjoni għolja.
Aktar mudelli:
| Mudell | Skariku (m³/h) | Kundizzjoni ARI (7.2ºC/54.4ºC) | Ċarġ Inizjali taż-Żejt/Recharge taż-Żejt (L/L) | Għoli (mm) | Piż (KG) | |
| Kapaċità (w) | Qawwa (w) | |||||
| ZR34K3E-TF7 | 8.02 | 8200 | 2470 | 1.24/1.12 | 406 | 28 |
| ZR42K3E-28TF7 | 9.94 | 10250 | 3100 | 1.24/1.12 | 419 | 28 |
| ZR47KCE-TF79.94 | 11.16 | 11550 | 3430 | 1.36/1.24 | 436 | 30 |
| ZR54KCE-TF7 | 12.73 | 12900 | 4030 | 1.36/1.24 | 436 | 28.5 |
| ZR57KCE-TF7 | 13.42 | 13700 | 4160 | 1.95/1.83 | 436 | 28.5 |
| ZR61KCE-TF7 | 14.34 | 14600 | 4430 | 1.95/1.83 | 457 | 37 |
| ZR68KCE-TF7 | 16.18 | 16900 | 4950 | 1.77/1.66 | 457 | 39 |
| ZR72KCE-TF7 | 17.06 | 17700 | 5200 | 1.77/1.66 | 457 | 39 |
| ZR81KCE-TF7 | 19.24 | 19900 | 5800 | 1.77/1.66 | 462 | 40 |
| ZR84KCE-TF7 | 19.75 | 20330 | 6140 | 2.51/2.39 | 476 | 57 |
| ZR94KCE-TF7 | 22.14 | 22940 | 7000 | 2.51/2.39 | 476 | 57 |
| ZR108KCE-TF7 | 25.15 | 26250 | 7830 | 3.25/2.40 | 533 | 70 |
| ZR125KCE-TF7 | 28.77 | 30470 | 9060 | 3.25/2.40 | 533 | 71 |
| ZR144KCE-TF7 | 33.22 | 34730 | 10320 | 3.25/2.40 | 533 | 72 |
| ZR90K3E-TW7 | 20.9 | 21540 | 6620 | 4.14/4.05 | 542 | 91 |
|
ZR11M3E-TW7 |
24.9 | 25840 | 7850 | 4.14/4.05 | 542 | 91 |
| ZR12M3E-TW7 | 28.8 | 29890 | 8955 | 4.14/4.05 | 542 | 91 |
| ZR16M3E-TW7 | 35.6 | 37330 | 11175 | 4.14/4.05 | 552 | 75 |
| ZR19M3E-TW7 | 42.1 | 45170 | 13400 | 4.14/4.05 | 552 | 77 |


Jikkawża l-istorbju tal-kompressur tal-iskrolljar?
L-istorbju tal-manifattura tal-kompressur tal-iskrolljar huwa ġeneralment ħażin fl-ispezzjoni kummerċjali tal-fabbrika jista 'jinstab, il-ħoss barra l-fabbrika jista' jseħħ wara s-sostituzzjoni tal-kompressur, il-kawża hija ġeneralment għall-iwweldjar meta l-fluss tal-iwweldjar iwassal għall-istorbju, bħal: knis bil-mutur storbju, storbju tad-diska vortiċi. It-tagħmir fil-proċess ta 'installazzjoni tal-kontroll tal-impuritajiet mhuwiex strett u jaħdem wara perjodu ta' żmien, il-lubrikazzjoni mhix biżżejjed tista 'twassal għal kompressur tal-ħoss anormali, il-ħtieġa li tikkonferma l-ġbid, filtru taż-żejt lura, il-kwalità taż-żejt, kwantità taż-żejt biex tikkonferma u titjieb .
X'inhu l-aktar mod effettiv biex tiġi evitata ħsara termali lis-siġill?
Installazzjoni korretta tal-protettur tat-temperatura tal-egżost, issettjar tat-temperatura tal-egżost huwa ġeneralment 125 a 130 grad; Il-pakkett sensittiv għat-temperatura tal-protettur tat-temperatura tal-egżost huwa ġeneralment installat fil-pajp tal-egżost tal-kompressur, mhux aktar minn 150 mm mill-port tal-egżost, pakkett sensittiv għat-temperatura u pajp tal-egżost imwaħħal biex ikun sod, u l-ħtieġa għal insulazzjoni stretta.
FAQ:
Q: X'ħin tagħti?
A: It-tieqa tal-kunsinna hija 3-10 ijiem tax-xogħol wara l-ħlas.
Q: Għaliex tuża kompressuri Copeland Scroll għar-refriġerazzjoni tal-frott u l-ħaxix?
A: Minħabba li hija affidabbli u effettiva biex tiżgura t-tħaddim bla xkiel tas-sistema ta 'refriġerazzjoni, u d-daqs kompatt tagħha jissodisfa l-ħtiġijiet ta' mmaniġġjar mobbli ta 'ħażna kiesħa u assemblaġġ modulari.
It-tags Popolari: Copeland scroll kompressur għall-arja kondizzjonata, manifatturi, fornituri, fabbrika, irħas, fl-istokk







